| Sem | Aula | Tipo de aula | Duração | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Metodologia | 15min | Operacionalização de conceitos |
| 1 | 2 | Metodologia | 30min | Definição de escopo |
| 1 | 3 | Técnicas | 24min | Tipos de variáveis |
| 1 | 4 | Técnicas | 17min | Tabela de frequência |
| 1 | 5 | Prática | 33min | Tabela de frequência no gsheets |
| 1 | Extra | Prática | 15min | Tabela de frequência no R |
| 2 | 6 | Técnicas | 22min | Medidas de centro |
| 2 | 7 | Técnicas | 18min | Medidas de dispersão I |
| 2 | 8 | Técnicas | 10min | Medidas de dispersão II |
| 2 | 9 | Prática | 35min | Medidas no gsheets |
| 2 | Extra | Prática | 20min | Medidas no R |
| Extra | Prática | 43min | Por que usar R | |
| Total | - | - | 282min | - |


