Tabela de frequência
Na aula de hoje, teremos dois objetivos:
Variável \(x_i\) |
Frequência \(n_i\) |
Frequência acumulada \(N_i\) |
Proporção \(f_i\) |
Proporção acumulada \(F_i\) |
Porcentagem \(100 f_i\) |
---|---|---|---|---|---|
\(x_1\) | \(n_1\) | \(N_1=n_1\) | \(f_1=\frac{n_1}{n}\) | \(F_1=f_1\) | \(100f_1\) |
\(x_2\) | \(n_2\) | \(N_2=N_1+n_2\) | \(f_2=\frac{n_2}{n}\) | \(F_2=F_1+f_2\) | \(100f_2\) |
\(x_3\) | \(n_3\) | \(N_3=N_2+n_3\) | \(f_3=\frac{n_3}{n}\) | \(F_3=F_2+f_3\) | \(100f_3\) |
… | … | … | … | … | … |
\(x_k\) | \(n_k\) | \(N_k=N_{k-1}+n_k=n\) | \(f_k=\frac{n_k}{n}\) | \(F_k=F_{k-1}+f_k=1,00\) | \(100f_k\) |
Total | \(n\) | \(1,00\) | \(100%\) |
Causa de Pedir (Assunto) | Frequência | Percentual | Percentual acumulado |
---|---|---|---|
Interpretação / Revisão de Contrato | 112163 | 36.40% | 36.40% |
Bancários | 46333 | 15.00% | 51.40% |
Indenização por Dano Moral | 32196 | 10.40% | 61.80% |
Reparação de Danos | 30175 | 9.80% | 71.60% |
Constratos de Consumo | 13512 | 4.40% | 76.00% |
Expurgos Inflacionários / Planos econômicos | 13251 | 4.30% | 80.30% |
Financiamento de Produto | 12649 | 4.10% | 84.40% |
Seguro | 10505 | 3.40% | 87.80% |
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes | 7532 | 2.40% | 90.20% |
Indenização por Dano Material | 7178 | 2.30% | 92.50% |
Introdução à Pesquisa Jurimétrica.