Materiais do Curso de Introdução à Pesquisa Jurimétrica
O objetivo do curso de Introdução à pesquisa Jurimétrica é apresentar e discutir a aplicação de métodos quantitativos no Direito. A ideia do curso é tratar dos limites de aplicação e elementos básicos de pesquisa quantitativa, com aplicações em temas do Direito.
Aula | Link |
---|---|
operacionalizacao | operacionalizacao |
escopo | escopo |
tipos_variaveis | tipos_variaveis |
tabela_frequencia | tabela_frequencia |
medidas_centro | medidas_centro |
medidas_dispersao_I | medidas_dispersao_I |
medidas_dispersao_II | medidas_dispersao_II |
barplot | barplot |
boxplot | boxplot |
dispersao | dispersao |
histogram | histogram |
metodologia | metodologia |
pgd | pgd |
priest_klein | priest_klein |
tecnica | tecnica |
tecnica_pesquisa | tecnica_pesquisa |
time_series | time_series |
Livro: https://livro.abj.org.br
Blog: https://lab.abj.org.br
Fórum: https://forum.abj.org.br
Referências extras comentadas nas aulas.