3.2 arrange

#> # A tibble: 11,731 x 14
#>    arq   pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara 
#>    <chr> <chr>  <chr>      <chr>       <chr>          <chr>   <chr>
#>  1 data… 1      11109089   0003779-93… "Classe/Assun… Sertão… 1ª C…
#>  2 data… 10     11108347   3001116-52… "Classe/Assun… Aparec… 9ª C…
#>  3 data… 100    11108623   2226379-67… "Classe/Assun… São Pa… 2ª C…
#>  4 data… 1000   11091021   0006578-43… "Classe/Assun… Taquar… 15ª …
#>  5 data… 10000  11036190   2207449-98… "Classe/Assun… São Pa… 9ª C…
#>  6 data… 10001  11033410   0004779-24… "Classe/Assun… São Pa… 9ª C…
#>  7 data… 10002  11033192   0006040-77… "Classe/Assun… Barret… 15ª …
#>  8 data… 10003  11032789   0016487-62… "Classe/Assun… Sumaré  15ª …
#>  9 data… 10004  11032647   0003859-23… "Classe/Assun… São Si… 15ª …
#> 10 data… 10005  11033456   0001084-65… "Classe/Assun… São Pa… 15ª …
#> # … with 11,721 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> #   dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> #   txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 11,731 x 14
#>    arq   pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara 
#>    <chr> <chr>  <chr>      <chr>       <chr>          <chr>   <chr>
#>  1 data… 1      11109089   0003779-93… "Classe/Assun… Sertão… 1ª C…
#>  2 data… 2      11109088   3001293-25… "Classe/Assun… Rio Cl… 8ª C…
#>  3 data… 3      11108246   0063566-45… "Classe/Assun… São Pa… 2ª C…
#>  4 data… 4      11108245   0003528-84… "Classe/Assun… Olímpia 2ª C…
#>  5 data… 5      11109087   0008470-76… "Classe/Assun… Bebedo… 2ª C…
#>  6 data… 6      11109086   0013767-62… "Classe/Assun… Tatuí   2ª C…
#>  7 data… 7      11109085   3019561-54… "Classe/Assun… Osasco  2ª C…
#>  8 data… 8      11108348   0003072-91… "Classe/Assun… Soroca… 9ª C…
#>  9 data… 9      11108725   0009578-41… "Classe/Assun… São Pa… 2ª C…
#> 10 data… 10     11108347   3001116-52… "Classe/Assun… Aparec… 9ª C…
#> # … with 11,721 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> #   dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> #   txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 11,731 x 14
#>    arq   pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara 
#>    <chr> <chr>  <chr>      <chr>       <chr>          <chr>   <chr>
#>  1 data… 11666  11026644   0002572-57… "Classe/Assun… Santo … 1ª C…
#>  2 data… 11665  11029170   0011110-86… "Classe/Assun… Campin… 1ª C…
#>  3 data… 11664  11027029   0015649-21… "Classe/Assun… Limeira 1ª C…
#>  4 data… 11663  11027632   0096673-17… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#>  5 data… 11662  11027545   7001175-52… "Classe/Assun… Marília 1ª C…
#>  6 data… 11661  11028114   7001484-47… "Classe/Assun… Presid… 1ª C…
#>  7 data… 11660  11027614   7002045-43… "Classe/Assun… Bauru   1ª C…
#>  8 data… 11659  11026932   7003506-21… "Classe/Assun… Bauru   1ª C…
#>  9 data… 11658  11027421   7003669-93… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 10 data… 11657  11027570   7004597-35… "Classe/Assun… Marília 1ª C…
#> # … with 11,721 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> #   dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> #   txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 3 x 2
#>       x     y
#>   <dbl> <dbl>
#> 1     1     3
#> 2     2     2
#> 3    NA     1