Aplicação prática
#> # A tibble: 11,642 x 20
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 52 11108293 0002247-27… "Classe/Assun… Ribeir… 6ª C…
#> 2 data… 54 11108298 0001691-25… "Classe/Assun… Bauru 6ª C…
#> 3 data… 55 11108297 2246067-15… "Classe/Assun… Leme 6ª C…
#> 4 data… 56 11108718 2225339-50… "Classe/Assun… São Pa… 6ª C…
#> 5 data… 57 11108692 2001474-45… "Classe/Assun… Araçat… 6ª C…
#> 6 data… 58 11108701 2245762-31… "Classe/Assun… Barret… 6ª C…
#> 7 data… 59 11108699 2244366-19… "Classe/Assun… São Pa… 6ª C…
#> 8 data… 60 11108698 2243113-93… "Classe/Assun… Taubaté 6ª C…
#> 9 data… 61 11108695 2242412-35… "Classe/Assun… São Pa… 6ª C…
#> 10 data… 181 11107242 0009617-63… "Classe/Assun… São Pa… 2ª C…
#> # … with 11,632 more rows, and 13 more variables: dt_decisao <date>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>, id <chr>, file <chr>, hidden <lgl>,
#> # data <list>, parts <list>, decisions <list>