filter
#> # A tibble: 1,666 x 14
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 10001 11033410 0004779-24… "Classe/Assun… São Pa… 9ª C…
#> 2 data… 10002 11033192 0006040-77… "Classe/Assun… Barret… 15ª …
#> 3 data… 10003 11032789 0016487-62… "Classe/Assun… Sumaré 15ª …
#> 4 data… 10004 11032647 0003859-23… "Classe/Assun… São Si… 15ª …
#> 5 data… 10005 11033456 0001084-65… "Classe/Assun… São Pa… 15ª …
#> 6 data… 10006 11032785 0003014-04… "Classe/Assun… Birigüi 15ª …
#> 7 data… 10007 11032665 0001797-82… "Classe/Assun… Mirass… 15ª …
#> 8 data… 10008 11032908 0000409-26… "Classe/Assun… Presid… 15ª …
#> 9 data… 10009 11032904 0000742-20… "Classe/Assun… Monte … 15ª …
#> 10 data… 10010 11032792 0000408-88… "Classe/Assun… Franca 15ª …
#> # … with 1,656 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 2,446 x 14
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 1982 11093733 0052762-03… "Classe/Assun… São Pa… 3ª C…
#> 2 data… 1985 11093374 0052938-79… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 3 data… 1991 11093604 2214049-38… "Classe/Assun… São Pa… 3ª C…
#> 4 data… 2004 11093642 2227499-48… "Classe/Assun… São Pa… 3ª C…
#> 5 data… 2006 11093376 9002384-31… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 6 data… 2016 11091508 0021158-39… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 7 data… 2028 11091668 7005375-26… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 8 data… 2031 11094451 9002039-65… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 9 data… 2036 11094449 2203993-43… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 10 data… 2051 11091474 0099423-21… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> # … with 2,436 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 377 x 14
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 10001 11033410 0004779-24… "Classe/Assun… São Pa… 9ª C…
#> 2 data… 10005 11033456 0001084-65… "Classe/Assun… São Pa… 15ª …
#> 3 data… 10012 11033208 0043498-40… "Classe/Assun… São Pa… 15ª …
#> 4 data… 10013 11033206 0046447-37… "Classe/Assun… São Pa… 15ª …
#> 5 data… 10021 11032992 9001786-48… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 6 data… 10038 11033887 0048453-51… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 7 data… 10039 11033178 9001754-72… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 8 data… 10042 11033449 9002151-34… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 9 data… 10046 11033191 9001791-70… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> 10 data… 10056 11033058 0056723-93… "Classe/Assun… São Pa… 1ª C…
#> # … with 367 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>
str_detect
#> # A tibble: 1,876 x 14
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 1982 11093733 0052762-03… "Classe/Assun… São Pa… 3ª C…
#> 2 data… 1991 11093604 2214049-38… "Classe/Assun… São Pa… 3ª C…
#> 3 data… 1995 11095012 2233401-79… "Classe/Assun… Santo … 3ª C…
#> 4 data… 2002 11095016 2248673-16… "Classe/Assun… Santo … 3ª C…
#> 5 data… 2032 11095285 2232335-64… "Classe/Assun… Tatuí 8ª C…
#> 6 data… 2035 11094409 2210535-77… "Classe/Assun… Santa … 8ª C…
#> 7 data… 2040 11093359 0039147-60… "Classe/Assun… Campin… 8ª C…
#> 8 data… 2049 11094456 2095452-13… "Classe/Assun… Arujá 8ª C…
#> 9 data… 2051 11091474 0099423-21… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 10 data… 2055 11088314 2202000-62… "Classe/Assun… Campo … 8ª C…
#> # … with 1,866 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>
#> # A tibble: 447 x 14
#> arq pagina id_decisao id_processo classe_assunto comarca vara
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 data… 1981 11094999 0057003-20… "Classe/Assun… Cosmóp… 3ª C…
#> 2 data… 2039 11094413 2199001-39… "Classe/Assun… Aguaí 8ª C…
#> 3 data… 2059 11088315 2198632-45… "Classe/Assun… São Pa… 8ª C…
#> 4 data… 2077 11093017 9000014-81… "Classe/Assun… Osasco 4ª C…
#> 5 data… 2093 11089096 0830564-16… "Classe/Assun… São Pa… 6ª C…
#> 6 data… 2139 11089000 0050864-52… "Classe/Assun… Rio Cl… 12ª …
#> 7 data… 2169 11089066 2195664-42… "Classe/Assun… São Jo… 14ª …
#> 8 data… 2191 11088374 0011112-17… "Classe/Assun… Guarul… 6ª C…
#> 9 data… 2239 11088093 2198753-73… "Classe/Assun… Araçat… 6ª C…
#> 10 data… 2266 11088645 0007445-68… "Classe/Assun… Lençói… 13ª …
#> # … with 437 more rows, and 7 more variables: dt_decisao <chr>,
#> # dt_publication <chr>, dt_registro <chr>, relator <chr>, ementa <chr>,
#> # txt_ementa <chr>, result <chr>