3.1 select

#> # A tibble: 11,731 x 3
#>    id_processo               comarca             dt_decisao
#>    <chr>                     <chr>               <chr>     
#>  1 0057003-20.2017.8.26.0000 Cosmópolis          19/12/2017
#>  2 0052762-03.2017.8.26.0000 São Paulo           19/12/2017
#>  3 0055169-79.2017.8.26.0000 Ribeirão Preto      19/12/2017
#>  4 9000580-82.2017.8.26.0032 Araçatuba           14/12/2017
#>  5 0052938-79.2017.8.26.0000 São Paulo           14/12/2017
#>  6 9000723-79.2017.8.26.0482 Presidente Prudente 14/12/2017
#>  7 0003276-86.2015.8.26.0075 Bertioga            14/12/2017
#>  8 9000298-11.2017.8.26.0625 Taubaté             14/12/2017
#>  9 0004653-39.2015.8.26.0028 Aparecida           14/12/2017
#> 10 2221930-66.2017.8.26.0000 Jandira             19/12/2017
#> # … with 11,721 more rows
#> # A tibble: 11,731 x 3
#>    dt_decisao dt_publication dt_registro
#>    <chr>      <chr>          <chr>      
#>  1 19/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  2 19/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  3 19/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  4 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  5 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  6 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  7 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  8 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#>  9 14/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#> 10 19/12/2017 19/12/2017     19/12/2017 
#> # … with 11,721 more rows
#> # A tibble: 11,731 x 11
#>    arq   pagina classe_assunto comarca vara  dt_decisao dt_publication
#>    <chr> <chr>  <chr>          <chr>   <chr> <chr>      <chr>         
#>  1 data… 1981   "Classe/Assun… Cosmóp… 3ª C… 19/12/2017 19/12/2017    
#>  2 data… 1982   "Classe/Assun… São Pa… 3ª C… 19/12/2017 19/12/2017    
#>  3 data… 1983   "Classe/Assun… Ribeir… 3ª C… 19/12/2017 19/12/2017    
#>  4 data… 1984   "Classe/Assun… Araçat… 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#>  5 data… 1985   "Classe/Assun… São Pa… 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#>  6 data… 1986   "Classe/Assun… Presid… 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#>  7 data… 1987   "Classe/Assun… Bertio… 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#>  8 data… 1988   "Classe/Assun… Taubaté 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#>  9 data… 1989   "Classe/Assun… Aparec… 8ª C… 14/12/2017 19/12/2017    
#> 10 data… 1990   "Classe/Assun… Jandira 3ª C… 19/12/2017 19/12/2017    
#> # … with 11,721 more rows, and 4 more variables: dt_registro <chr>,
#> #   relator <chr>, txt_ementa <chr>, result <chr>